成 人 高 考 考 前 辅 导 平 台
| 1 | 四川大学 | 2 | 西南交通类大学 |
| 3 | 电子科技类大学 | 4 | 西南财经类大学 |
| 5 | 成都理工类大学 | 6 | 西华大学 |
| 7 | 西南科技类成人大学 | 8 | 四川农业大学 |
| 9 | 四川广播电视大学 | 10 | 成都中医药大学 |
| 11 | 西华师范类大学 | 12 | 西南石油成人大学 |
| 13 | 四川理工学院 | 14 | 成都信息工程类大学 |
| 15 | 西南医科大学 | 16 | 川北医学院 |
| 17 | 成都医学院 | 18 | 乐山师范学院 |
| 19 | 四川文理学院 | 20 | 攀枝花学院 |
| 21 | 成都大学 | 22 | 西昌成人类学院 |
| 23 | 成都师范类学院 | 24 | 四川旅游成人学院 |
| 25 | 四川传媒成人学院 | 26 | 内江师范类学院 |
| 27 | 成都体育类学院 | 28 | 绵阳师范类学院 |
| 29 | 宜宾学院 | 30 | 成都工业类学院 |
| 31 | 四川师范类大学 | 32 | 成都纺织高等专科成人学校 |
| 33 | 四川化工职业技术成人学院 | 34 | 绵阳职业技术成人学院 |
| 35 | 乐山职业技术成人学院 | 36 | 四川中医药类高等专科学校 |
| 37 | 四川民族成人学院 | 38 | 西南民族类大学 |
| 39 | 四川工商类学院 | 40 | 中国民航飞行学院 |
注:2021年四川成人高考招生院校具体名单,以四川省教育招生考试院网报系统为准。
高 起 点 |
10月19日 | 10月20日 |
| 语文 | 外语 | |
| 数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
| 政治 | 专业课 | |
| 外语 | 详细》 |